Bhandup West, Mumbai, Maharashtra
Product BrochureService Details:
Service Location/City | PAN India |
Installation Type | Prefabricated |
Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
AMC Provided | Yes |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Tertiary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment |
Air Blower Power | 0.75 KW |
Capacity | 1000 KLD |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Water Source | Industrial Effluent |
Approx. Rs 1,00,001 / PieceGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 500 KLD |
Installation Type | Complete Civil Work |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
Water Source | Commercial Waste Water |
AMC Provided | Yes |
Control Module | Available |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Tertiary Treatment |
Product BrochureService Details:
Plant Capacity | 1000 LPH |
AMC Provided | Yes |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Turbidity, Oil & Grease, TDS |
Deliver Type | PAN India |
Material Of Construction | Mild Steel |
Warranty | 2 Years |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment, Preliminary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Control Module | Available |
Product BrochureService Details:
Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
AMC Provided | Yes |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 1 KW |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Impurities To Be Removed | TDS, Turbidity, Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India |
Material Of Construction | Mild Steel |
Warranty | 1 Year |
Warranty of Core Components | 6 Months |
Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Preliminary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Control Module | Available |
Product BrochureService Details:
Plant Capacity | 1000 LPH |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technique | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 240V |
Frequency Range | 40-50Hz |
Max Water Recovery Rate | 60-70% |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Preliminary Treatment |
Deliver Type | PAN India |
Service Details:
Capacity | 100 KLD |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Material Of Construction | Mild Steel |
Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Water Source | Industrial Effluent |
AMC Provided | Yes |
Deliver Type | PAN India |
Warranty of Core Components | 1 Year |
Service Details:
Plant Capacity | 500 LPH |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technique | Membrane Bioreactor(MBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Voltage | 240V |
Frequency Range | 50-60Hz |
Max Water Recovery Rate | 60-70% |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Number of Filtration Passes | 2 |
Treatment Stages | Primary Treatment, Tertiary Treatment, Preliminary Treatment, Secondary Treatment |
Installation Required | Yes |
Warranty | 1 Year |
Deliver Type | PAN India |
Service Details:
Type of Waste | General Waste Disposal |
Service Location/City | India |
Capacity | Above 6000 LPH |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Service Details:
Capacity | 100 KLD |
AMC Provided | Yes |
Application Industry | Residential & Commercial Building |
Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
Inlet Flow Rate(m3/day) | 100 m3/day |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
Water Pump Power | 0.5 KW |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease |
Deliver Type | PAN India |
Warranty of Core Components | 1 Year |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Control Module | Available |
Service Details:
Minimum Order Quantity | 1 Project |
Plant Capacity | 100 LPH |
Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
AMC Provided | Yes |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Food Industry, Pharmaceutical and Chemical, Residental and Commercial |
Treatment Technology | Membrane Bioreactor(MBR) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | TDS |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Additional Information:
Explore More Services
© Vision Earthcare Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited